|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | Paslanmaz çelik boru | Standart: | ASTM A511 |
---|---|---|---|
Sınıf: | 304,316 | Boyutu: | 6mm - 1016mm |
İşlem: | TIG | Yüzey: | Parlak tavlı / cilalı |
Onay: | ISO | Uygulama: | Sanayi, Petrol |
Şekil: | Yuvarlak | Paket: | Ahşap durumda |
Vurgulamak: | Endüstriyel paslanmaz çelik boru,gıda sınıfı paslanmaz boru |
32mm Otomotiv cilalı paslanmaz çelik boru Dikişsiz Cilalı Yuvarlak AISI 304 316
SPEZILLA TUBE, benzersiz ihtiyaçlarınızı karşılamak için geniş bir yelpazede kaynaklı, kaynaklı ve dikişsiz ve dikişsiz paslanmaz çelik boru ve borular sunmaktadır.
304 ve 316 gibi bir dizi standart ebat ve geleneksel kaliteye ek olarak, aşağıdaki alaşımlar da dahil olmak üzere çok çeşitli özel boru ve borular tedarik ediyoruz:
Mevcut boyutlar:
Herhangi bir boyut sağlanabilir, ancak bu işlem genellikle NPS 8 '' ve üstü boyutlarda kullanılır.
Yüksek Sıcaklık Hizmeti ve Genel Uygulamalar İçin Eletric-Fushion Kaynaklı Östenitik Krom-Nikel Paslanmaz Çelik Boru
Bu spesifikasyon, aşındırıcı veya yüksek sıcaklıktaki servisler için veya her ikisi veya genel uygulamalar için uygun elektrik füzyon kaynaklı östenitik krom-nikel paslanmaz çelik boruyu kapsar. Borular beş sınıfta geliyor.
1. sınıf:
Boru, tüm geçitlerde dolgu metali kullanan işlemler ile çift kaynaklı ve tamamen radyografik olarak üretilmiştir.
Sınıf 2:
Boru, radyografi kullanılmadan tüm geçişlerde dolgu metalinin kullanıldığı işlemlerle çift kaynaklı
Class3:
Boru, tüm geçitlerde dolgu metali kullanan işlemler ile tek kaynaklı ve tamamen radyografik olarak üretilmiştir.
4. Sınıf:
Dış boru yüzeyine maruz kalan kaynak geçişinin dolgu metal ilavesi olmadan yapılabilmesi dışında, Sınıf 3 ile aynı.
Class5:
Boru, tüm geçitlerde dolgu metali kullanan işlemler ile çift kaynaklı ve spot radyograflanmıştır.
minal ÇAP NPS | DIŞARIDA Çapı (mm) | SCH-5S DUVAR KALINLIĞI (MM) | SCH-10S DUVAR KALINLIĞI (MM) | SSCH-40S DUVAR KALINLIĞI (MM) |
---|---|---|---|---|
1/4 | 13.72 | 1.65 | 2,24 | |
3/8 | 17.15 | 1.65 | 2.31 | |
1/2 | 21,34 | 1.65 | 2.11 | 2.77 |
3/4 | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.87 |
1 | 33.40 | 1.65 | 2.77 | 3,38 |
1 1/4 | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 3,56 |
1 1/2 | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 3.68 |
2 | 60.33 | 1.65 | 2.77 | 3.91 |
2 1/2 | 73,03 | 2.11 | 3.05 | 5.16 |
3 | 88.90 | 2.11 | 3.05 | 5,49 |
3 1/2 | 101,60 | 2.11 | 3.05 | 5.74 |
4 | 114,30 | 2.11 | 3.05 | 6.02 |
5 | 141,30 | 2.77 | 3.40 | 6,55 |
6 | 168,28 | 2.77 | 3.40 | 7.11 |
8 | 219,08 | 2.77 | 3.76 | 8.18 |
10 | 273,05 | 3.40 | 4.19 | 9.27 |
12 | 323,85 | 3.96 | 4.57 | 9.53 |
14 | 355,60 | 3.96 | 4.78 | 9.53 |
16 | 406,40 | 4.19 | 4.78 | 9.53 |
18 | 457,20 | 4.19 | 4.78 | 9.53 |
20 | 508,00 | 4.78 | 5.54 | 9.53 |
22 | 558,80 | 4.78 | 5.54 | |
24 | 609,60 | 5.54 | 6.35 | 9.53 |
30 | 762,00 | 6.35 | 7.92 | |
32 | 80 | 812,8 | 2032,0 | (Kalınlığı): 6.35 ~ 30 mm Satıcı ve alıcı onayına tabi nominal çap ve et kalınlığı |
İlgili kişi: Will Ma
Tel: +86 13918539222