|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | TP430 Ferritik Çelik Alaşımlı Boru | Malzeme sınıfı: | UNS S43000 |
---|---|---|---|
Test sertifikası: | EN10204 3.1 | Şartname: | ASTM A268 ASME SA268 |
Boyut aralığı: | 5/8 "-2" | WT: | BWG18-BWG12 |
uzunluk: | 6096mm | Son İşlem Seçenekleri: | Paklama, Parlatma, Özel Kesim |
paketleme: | Ahşap Kutu, birlikte, ihracat Ambalaj Mevcut | Uygulama: | Kazan, Eşanjör |
şekil: | yuvarlak | ||
Vurgulamak: | endüstriyel paslanmaz çelik boru,ss yuvarlak boru |
25.4x1.2mm Paslanmaz Çelik Otomotiv Boru ASME SA268 TP430 S430000
Tip 430 Ferritik Paslanmaz Çelik
The most commonly used ferritic steel, type 430 has a higher chromium content and is, consequently, more resistant to corrosion by nitric acids, sulfur gasses, and many organic and food acids. En yaygın olarak kullanılan ferritik çelik, tip 430 daha yüksek bir krom içeriğine sahiptir ve sonuç olarak nitrik asitler, kükürt gazları ve birçok organik ve gıda asidi tarafından korozyona karşı daha dirençlidir. In some applications, this grade can be used as a replacement for austenitic grade 304. Type 430 is often found in interior appliances, including washing machine drums, kitchen sinks, cutlery, indoor panels, dishwashers, and other cooking utensils. Bazı uygulamalarda, bu kalite östenitik 304 sınıfı yerine kullanılabilir. Tip 430 genellikle çamaşır makinesi tamburları, mutfak lavaboları, çatal-bıçak takımı, iç paneller, bulaşık makineleri ve diğer mutfak aletleri dahil olmak üzere iç mekan cihazlarında bulunur.
Tip 430, iyi korozyon direnci sunan ve özellikle nitrik aside dirençli olan ve kimyasal uygulamalarda çok kullanışlı bir malzeme haline getiren ferritik bir paslanmaz çelik alaşımıdır.
The corrosion resistance qualities are good, but they are not as good as the austenitic grades 301, 302 and 304. The alloy benefits from good formability and is readily weldable although not suitable for rigorous service. Korozyon direnci kaliteleri iyidir, ancak östenitik kaliteler 301, 302 ve 304 kadar iyi değildir. Alaşım iyi şekillendirilebilirlikten yararlanır ve titiz hizmet için uygun olmasa da kolayca kaynaklanabilir. Machinability is also good although there is a possibility of galling. İşlenebilirlik de iyidir, ancak ra olasılığı vardır. Type 430 stainless steel is commonly used in the production of domestic appliances and is also used in the automotive sector for trim parts. Tip 430 paslanmaz çelik, ev aletlerinin üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır ve otomotiv sektöründe trim parçaları için de kullanılmaktadır.
TP430 is a typical martensitic chromium-alloy steel grade. TP430, tipik bir martensitik krom alaşımlı çelik kalitesidir. It does not have the nickel content and owns the following characteristic: Nikel içeriğine sahip değildir ve aşağıdaki özelliğe sahiptir:
- Isıl işlemle sertleştirme
- İyi süneklik ile yüksek sertlik
- İyi korozyon direnci özelliği
- İyi aşınma korozyon direnci
- Yüksek soğuk deformasyon özelliği
430 kalite için tipik uygulamalar şunlardır:
Isı tedavisi
Ürün Kodu: | TP430 |
Tüp OD .: | 1/4 '' - 2 '' |
Duvar: | 0,028 inç - 0,120 inç |
Uzunluk: | 20FT |
Malzeme: | 430 |
Standart: | ASTM A268 ASME SA268 |
Bitiş: | Tavlanmış ve Turşu. |
Tür: | Dikişsiz soğuk çekilmiş |
sertifikasyon: | ISO9001: 2015 |
Değirmen testi sertifikası: | EN10204 3.1 |
Paketleme: |
Kollu, Ahşap Kutulu |
% 5 Test 120 ° F'da çözelti (49 ° C) |
Yılda Mil ve Yılda Milimetre (mm / a) Korozyon Oranı | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alaşım 409 | Alaşım 410S | Alaşım 420 | Alaşım 425 Mod | Alaşım 440A | Alaşım 430 | ||
Asetik asit | 0,88 (0.022) |
0.079 (0.002) |
1.11 (0.028) |
4.79 (0.122) |
2.31 (0.0586) |
0.025 (0.0006) |
|
Fosforik asit | 0.59 (0.002) |
0.062 (0.002) |
0.068 (0.002) |
0.593 (0.015) |
0.350 (0.009) |
0,029 (0.001) |
ASTM A268 Tp410 tüp bileşimi:
Sınıf: | TP405 | TP410 | TP249 | TP430 | TP443 | TP446-1 | TP446-2 | ... | TP409 |
UNS | S40500 | S41000 | S42900 | S43000 | S44300 | S44600 | S44600 | S40800 | S40900 |
C, maks. | 0.08 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 0.20 | 0.12 | 0.08 | 0.08 |
Mn, maks | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.00 |
P, maks. | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.045 | 0.045 |
S, maks. | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.045 | 0.045 |
Si, maks. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Ni | 0.50max | ... | ... | ... | 0.75max | 0.75max | 0.50max | 0.80max | 0.50max |
Cr | 11,5-14,5 | 11,5-13,5 | 14,0-16,0 | 16,0-18,0 | 18,0-23,0 | 23,0-27,0 | 23,0-27,0 | 11,5-13,0 | 10,5-11,7 |
Mo | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Al | 0,10-0,30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Cu | ... | ... | ... | ... | 0,90-1,25 | ... | ... | ... | ... |
N- | ... | ... | ... | ... | ... | 0.25 | 0.25 | 12xCmin | 6xCmin |
Ti | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1.10max | 0.75max |
Kimyasal bileşim | |||||||||||
Min. Min. % % | Maks.% | ||||||||||
Karbon | 0.09 | 0.15 | |||||||||
Silikon | 0 | 1.00 | |||||||||
Manganez | 0 | 1.00 | |||||||||
*Nikel | 0 | 1.00 | |||||||||
Krom | 11.50 | 13,50 | |||||||||
fosforlu | 0 | 0.04 | |||||||||
Kükürt | 0 | 0.03 | |||||||||
* Nikel ek seçeneği |
İlgili kişi: Will Ma
Tel: +86 13918539222