|
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Ürün adı: | dikişli çelik boru | Şekil: | Yuvarlak |
|---|---|---|---|
| Bitiş: | Tavlanmış & turşusu | Malzemeleri: | TP304 304L |
| O.D.: | 26 ' | W.T.: | SCH5S - 80S |
| uzunluğu Max: | 12000 MM Max. | Türü: | kaynaklı |
| Standart: | ASTM A312 | Uygulama: | Sanayi |
| Vurgulamak: | paslanmaz çelik kaynaklı borular,paslanmaz çelik kaynaklı borular |
||
Program 80s Paslanmaz Çelik Boru, Büyük Çaplı paslanmaz çelik boru boru
Kaynaklı Paslanmaz Çelik Boru Kaynaklanmış paslanmaz çelik borular, yassı çelik bir levha haddelenerek ve dikişlerle kaynaklanır . Bu dikiş kaynak yapıldıktan sonra, bir eşarp bıçak kullanarak bir borunun dış veya iç yüzeyinden kaldırılabilir. Kaynak dikişi, dikişi daha az görünür hale getirmek için ısıl işlem görmüş olabilir.
ASTM A 312, ASTM A 358 veya haddelenmiş ve kaynaklı olarak. Standart boru ebatlarında 304 / 304L ve 316 / 316L gibi ortak paslanmazlar ve Sch 5, Sch 10, Sch 40s ve Sch 80s gibi programları tedarik ediyoruz.
| Ürün Adı: EN10216-5 TC1 ASTM A-312 Dikişsiz Paslanmaz Çelik Yuvarlak Boru | Stokta var |
| 10,2 X 2,0 mm Dikişsiz borular, 4301/7 304 / L, A + P, D3 / T3, 10216-5 TC1, A-312 | # |
| 13.72 X 1.65 mm 1/4 "nb SCH 10S Dikişsiz borular, 4301/7 304 / L, A + P, 10216-5 TC1, A-312 | # |
| 13.72 X 2,24 mm 1/4 "nb SCH 40S STD Dikişsiz borular, 4301/7 304 / L, A + P, 10216-5 TC1, A-312 | # |
| 13,72 X 3,02 mm 1/4 "nb SCH 80S XS Dikişsiz borular, 4301/7 304 / L, A + P, 10216-5 TC1, A-312 | # |
| 17.15 X 1.65 mm 3/8 "nb SCH 10S Dikişsiz borular, 4301/7 304 / L, A + P, 10216-5 TC1, A-312 | # |
| 17,15 X 2,31 mm 3/8 "nb SCH 40S STD Dikişsiz borular, 4301/7 304 / L, A + P, 10216-5 TC1, A-312 Sonraki teslimat: 20.07.2016 | # |
| 17.15 X 3.20 mm 3/8 "nb SCH 80S XS Dikişsiz borular, 4301/7 304 / L, A + P, 10216-5 TC1, A-312 | # |
| 21,3 X 2,0 mm 1/2 "nb SCH 10S Dikişsiz borular, 4301/7 304 / L, A + P, 10216-5 TC1, A-312 | # |
| 21,3 X 2,65 mm Dikişsiz borular, 4301/7 304 / L, A + P, 10216-5 TC1, A-312 | # |
| 21.34 X 3.73 mm 1/2 "nb SCH 80S XS Dikişsiz borular, 4301/7 304 / L, A + P, 10216-5 TC1, A-312 | # |
| 21.34 X 4.78 mm 1/2 "nb SCH 160 Dikişsiz borular, 4301/7 304 / L, A + P, 10216-5 TC1, A-312 | # |
| 21.34 X 7.47 mm 1/2 "nb SCH XXS Dikişsiz borular, 4301/7 304 / L, A + P, 10216-5 TC1, A-312 | # |
| 21.34 X 2.11 mm 1/2 "nb SCH 10S Dikişsiz borular, 4301/7 304 / L, A + P, 10216-5 TC1, A-312 | # |
| 21.34 X 2,77 mm 1/2 "nb SCH 40S STD Dikişsiz borular, 4301/7 304 / L, A + P, 10216-5 TC1, A-312 | # |
| 26.67 X 2.11 mm 3/4 "nb SCH 10S Dikişsiz borular, 4301/7 304 / L, A + P, 10216-5 TC1, A-312 | # |
| 26.67 X 2.87 mm 3/4 "nb SCH 40S STD Dikişsiz borular, 4301/7 304 / L, A + P, 10216-5 TC1, A-312 | # |
| 26,9 X 2,65 mm Dikişsiz borular, 4301/7 304 / L, A + P, 10216-5 TC1, A-312 | # |
| 26,9 X 3,25 mm Dikişsiz borular, 4301, A + P, D3 / T3, 10216-5 TC1 | # |
| 26.67 X 3.91 mm 3/4 "nb SCH 80S XS Dikişsiz borular, 4301/7 304 / L, A + P, 10216-5 TC1, A-312 | # |
| 26.67 X 5.56 mm 3/4 "nb SCH 160 Dikişsiz borular, 4301/7 304 / L, A + P, 10216-5 TC1, A-312 | # |
| 33,4 X 2,77 mm 1 "nb SCH 10S Dikişsiz borular, 4301/7 304 / L, A + P, 10216-5 TC1, A-312 | # |
| 33,4 X 3,38 mm 1 "nb SCH 40S STD Dikişsiz borular, 4301/7 304 / L, A + P, 10216-5 TC1, A-312 | # |
| 33,7 X 2,0 mm Dikişsiz borular, 4301/7 304 / L, A + P, EN-ISO1127 D3 / T3, 10216-5 TC1 | # |
| 33,7 X 3,25 mm Dikişsiz borular, 4301/7 304 / L, A + P, 10216-5 TC1, A-312 | # |
| 33,4 X 4,55 mm 1 "nb SCH 80S XS Dikişsiz borular, 4301/7 304 / L, A + P, 10216-5 TC1, A-312 | # |
| 33,4 X 6,35 mm 1 "nb SCH 160 Dikişsiz borular, 4301/7 304 / L, A + P, 10216-5 TC1, A-312 | # |
| 42,16 X 2,77 mm 1 1/4 "nb SCH 10S Dikişsiz borular, 4301/7 304 / L, A + P, 10216-5 TC1, A-312 | # |
| 42,16 X 3,56 mm 1 1/4 "nb SCH 40S STD Dikişsiz borular, 4301/7 304 / L, A + P, 10216-5 TC1, A-312 | # |
| 42,4 X 2,0 mm Dikişsiz borular, 4301/7 304 / L, A + P, EN-ISO1127 D3 / T3, 10216-5 TC1 | # |
| 42,4 X 3,25 mm Dikişsiz borular, 4301/7 304 / L, A + P, 10216-5 TC1, A-312 | # |
NPS İşaretçisi | Dış Çap | 10S girişi planla. | Programlama 40S girişi. | 80S'yi programla. | 160 inç program. | XX. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 0.540 | 0.065 | 0,088 | 0.119 | ||
| 3/8 | 0.675 | 0.065 | 0,091 | 0.126 | ||
| 1/2 | 0.840 | 0.083 | 0.109 | 0.147 | 0,188 | 0,294 |
| 3/4 | 1,050 | 0.083 | 0.113 | 0.154 | 0,218 | 0,308 |
| 1.0 | 1.315 | 0.109 | 0.133 | 0.179 | 0,250 | 0,358 |
| 1 1/4 | 1,660 | 0.109 | 0.140 | 0.191 | 0,250 | 0,382 |
| 1 1/2 | 1,900 | 0.109 | 0.145 | 0.200 | 0,281 | 0,400 |
| 2 | 2,375 | 0.109 | 0.154 | 0.218 | 0,343 | 0,436 |
| 2 1/2 | 2,875 | 0.120 | 0.203 | 0.276 | 0,375 | 0,552 |
| 3 | 3.500 | 0.120 | 0.216 | 0.300 | 0,438 | 0,600 |
| 3 1/2 | 4.000 | 0.120 | 0.226 | 0.318 | 0,636 | |
| 4 | 4.500 | 0.120 | 0.237 | 0.337 | 0,534 | 0,674 |
| 5 | 5,563 | 0.134 | 0.258 | 0.375 | 0,625 | 0,750 |
| 6 | 6,625 | 0.134 | 0.280 | 0,432 | 0,719 | 0,864 |
| 8 | 8,625 | 0.148 | 0.322 | 0.500 | 0,906 | 0,875 |
| 10 | 10,750 | 0.165 | 0.365 | 0.500 | 1,125 | |
| 12 | 12,750 | 0.180 | 0.375 | 0.500 | 1.312 | |
| 14 | 14.000 | 0,188 | 0.375 | 0.500 | 1,406 | |
| 16 | 16,000 | 0,188 | 0.375 | 0.500 | 1,594 |

İlgili kişi: Will Ma
Tel: +86 13918539222