|
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Ürün adı: | Yuvarlak Paslanmaz Çelik Boru | Sınıf: | 304 |
|---|---|---|---|
| OD: | 6mm - 1016mm | Kalınlığı: | 0.4-6.0mm |
| Yüzey: | Tam tavlanmış | MTR: | EN10204 3.1 |
| Standart: | EN10217 | Uygulama: | Sanayi, Petrol |
| Şekil: | Yuvarlak | Kaynak satır türü: | ERW |
| Vurgulamak: | ss yuvarlak boru,gıda sınıfı paslanmaz boru |
||
Kaynak İnce 10mm paslanmaz çelik boru, Paslanmaz Çelik Yuvarlak Boru ASTM A312 Standardı
Spezilla Tube profesyonel paslanmaz çelik boru üretimidir. Bu sektörde uzun yıllar çalıştık.
Bizim avantajlarımız:
1. ISO 9001 sertifikasına göre yüksek kaliteli ürünler
2. rekabetçi fiyatlarla
3. Siparişleriniz için zamanında teslimat.
4. SPEZILLA Bu sektörde yaklaşık 8 yıldır bulunduğumuzdan beri piyasayı iyi öğrenin.
Boru aralığı:
Boyut: 6NB ila 1200NB IN
Program: SCH. 5, 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, XXS.
Boru Tipi: Yuvarlak, Kare, Dikdörtgen, Hidrolik, Honlu Borular
Uzunluk: Tek Rastgele, Çift Rastgele ve Kesim Uzunluğu
Son: Düz Uç, Eğimli Uç
Gururla aşağıdaki sektörlere kaliteli Dikişli Borular ve Borular sunuyoruz:
|
|
| NPS | ASTM A312 OD Toleransı | |||
| + | - | |||
| inç | aa | inç | aa | |
| 1/8 ~ 1 1/2> 1 1/2 ~ 4> 4 ~ 8> 8 ~ 18> 18 ~ 26> 26 ~ 34> 34 ~ 48 | 1/64 (0.015) 1/32 (0.031) 1/16 (0.062) 3/32 (0.093) 1/8 (0.125) 5/32 (0.15) | |||
| NPS | ASTM A312 WT Toleransı,% | |
| + | - | |
| 1 / 8-2 1/2 | 20.0 | 12.5 |
| 3 ~ 18 t / D≤5% | 22.5 | 12.5 |
| 3 ~ 18, T / D>% 5 | 15.0 | 12.5 |
| ≥20, kaynaklı | 17.5 | 12.5 |
| ≥20, kesintisiz,% / D≤5 | 22.5 | 12.5 |
| ≥20, kesintisiz, T / D>% 5 | 15.0 | 12.5 |
Kimyasal Gereksinim ve Tolerans
| Malzeme | ASTM A312 Kimyasal Bileşimi% Max | ||||||||||
| C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | NB | Nb | Ti | |
| TP304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18,0-20,0 | 8,0-11,0 | ^ | ^ | ^. | ^ |
| TP304H | 0,04-0,10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18,0-20,0 | 8,0-11,0 | ^ | ^ | ^ | ^ |
| TP304L | 0,035 D | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18,0-20,0 | 8,0-13,0 | ^ | ^ | ^ | ^ |
| TP310S | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 24,0-26,0 | 19,0-22,0 | 0.75 | |||
| TP316 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16,0-18,0 | 11,0-14,0 | 2,00-3,00 | ^ | ^ | ^ |
| TP316L | 0.035 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16,0-18,0 | 10,0-14,0 | 2,00-3,00 | ^ | ^ | ^ |
| TP316H | 0,04-0,10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16,0-18,0 | 11,0-14,0 | 2,00-3,00 | ^ | ^ | ^ |
| TP316Ti | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16,0-18,0 | 10,0-14,0 | 2,00-3,00 | 0.10 | ^ | 5x (C + H) -0.70 |
| TP321 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17,0-19,0 | 9,0-12,0 | ^ | 0.10 | ^ | 5C -0,70 |
| TP321H | 0,04-0,10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17,0-19,0 | 9,0-12,0 | ^ | ^ | ^ | 4C -0,60 |
| TP347 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17,0-19,0 | 9,0-13,0 | 10xC-1.00 | ^ | ||
| TP347H | 0,04-0,10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17,0-19,0 | 9,0-13,0 | ^ | ^ | 8xC-1.00 | |

İlgili kişi: Will Ma
Tel: +86 13918539222