|
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Malzeme: | Süper dubleks paslanmaz çelik | Belirtimi: | ASTM A928/A928M |
|---|---|---|---|
| Türü: | UNS S32750 | Kaynak: | EFW |
| OD: | 1/2 "-5" | WT: | 1.0-3.0mm |
| Uzunluğu: | 20ft | test: | X-RAY% 100 |
| Certicifate: | EN10204 3.1 | Şekil: | Yuvarlak |
| Paket: | Ahşap durumda | Uygulama: | Isı eşanjörü |
| Vurgulamak: | çift yönlü paslanmaz çelik boru,çift yönlü ss boru |
||
EFW 2507 süper dubleks paslanmaz çelik, Yuvarlak Mekanik Boru UNS S32750 A928M
Özellikleri:
2507 kalite korozyon direncine sahip Molibden ve Azot alaşımlı Süper-Dubleks paslanmaz çeliktir
6 Mo dereceleri (örneğin 254 SMO®) ile uyumlu ve östenitik paslanmaz çeliklerin iki katından fazla akma dayanımına sahip. Aynı zamanda kaynaklı boru ürünlerde en güçlü Dubleks.
Karakteristik özellikleri:
• Yüksek mekanik dayanım
• İyi kaynaklanabilirlik
• İyi korozyon direnci
• Stres Korozyon Çatlamasına (SCC) karşı yüksek direnç
• İyi işlenebilirlik
• Çok iyi aşınma ve aşınma direnci
• Düşük termal genleşme
• İyi yorulma özellikleri
• -40 ° C ila 250 ° C sıcaklık aralığı
Boyutlar:
2507, seçilen üretim standartları ve boyut aralıklarında OSTP için bir stok standart malzeme olarak kabul edilir.
Borular, Borular ve Alın Kaynak Parçaları
• OD: 21.3–1219.0 mm
• WT: 1,5–25,4 mm
• Uzunluk: 12 metreye kadar
Özel istek üzerine 21.3 mm OD'nin altındaki borular ve duvar kalınlığı 1.5 mm'nin altındaki veya 12 m'den uzun olan borular.
Standart Stok Boyut Aralığı:
• ANSI NPS 6–12 "Sch 10S, ASTM A928 Sınıf 3
• ASTM A815'e göre fittingler
idamlar:
Borular, Borular ve Alın Kaynak Parçaları
• Dolgu metalli veya dolgu metalsiz kaynaklı
• Tavlanmamış, Salamura
• Çözüm tavlanmış ve turşu
• - veya BCW'siz (Boncuk Soğuk Çalışma)
- Sadece Tüpler
• Standartlara göre eğimli uçlar
| ASTM A928 / A928M Kimyasal Bileşimi | ||||||||||
| UNS Atama | C maks | Mn maks | P max | S max | Si max | Cr | Ni | Mo | N- | Cu |
| S31803 | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.02 | 1 | 21,0-23,0 | 4,5-6,5 | 2,5-3,5 | 0,08-0,20 | - |
| S32205 | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.02 | 1 | 22,0-23,0 | 4,5-6,5 | 3,0-3,5 | 0,14-0,20 | - |
| S32750 | 0.03 | 1 | 0.03 | 0.01 | 1 | 24,0-26,0 | 6,0-8,0 | 3,0-4,0 | 0,20-0,30 | 0,50-1,00 |
| ASTM A928 / A928 Mekanik Özellikler | |||||
| UNS Atama | Çekme Dayanımı, min | Akma Dayanımı, min | Uzama (mm) | ||
| ksi | mpa | ksi | mpa | ||
| S31803 | 90 | 620 | 65 | 450 | 25 |
| S32205 | 90 | 620 | 65 | 450 | 25 |
| S32750 | 116 | 795 | 80 | 550 | 15 |
| Mevcut Boyut Aralığı | ||||||||||||||
| OD (mm / inç) | Duvar kalınlığı (SCH) | |||||||||||||
| 10 | 20 | 30 | STD | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | ... 100mm | |
| 21,3 (1/2 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
| 26,7 (3/4 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
| 33,4 (1 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
| 42,2 (1 1/4 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
| 48,3 (1 1/2 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
| 60,3 (2 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
| 73 (2 1/2 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
| 88.9 (3 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
| 101.6 (3 1/2 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||||
| 114,3 (4 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||
| 141,3 (5 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||||
| 168,3 (6 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
| 219.1 (8 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |
| 273 (10 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |
| 323.8 (12 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |
| 355.6 (14 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||
| 406.4 (16 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||
| 457 (18 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||
| 508 (20 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||
| 559 (22 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||
| 610 (24 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
| 660 (26 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||||||
| 711 (28 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||||
| 762 (30 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||||
| 813 (32 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||||
| 864 (34 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||||
| 914 (36 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||||
| 965.2 (38 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||||
| 1016 (40 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||||

İlgili kişi: Will Ma
Tel: +86 13918539222