|
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Çelik Sınıfı: | Paslanmaz Çelik 300 Ciddi | boyut: | 6 mm - 1016 mm |
|---|---|---|---|
| süreç: | TIG Kaynağı | yüzey: | Tamamen Tavlı |
| MTR: | EN10204 3.1 | Standart: | ASTM A312 |
| şekil: | yuvarlak | Uygulama: | Sanayi Petrol |
| paket: | Ahşap kasa | Ürün adı: | Stainelss Çelik boru |
| Vurgulamak: | TIG kaynağı Dubleks Paslanmaz Çelik Boru,A312 Dubleks Paslanmaz Çelik Boru,A312 dubleks paslanmaz çelik boru |
||
Çözüm Tavlı EN10204.3.1 ile 28mm Od hiper dubleks paslanmaz çelik Boru
Sınıf: Ostenit, Ferritik, Süper Ferritik, Dubleks Paslanmaz Çelik
Standart:ASTM A249/A213/A269/A554/A270/A312/A268/A778/A789/A790
DIN11850/17456/17458/SMS/ISO2037/ISO1127/EN10217-7 EN10216
OD:3.175-1016mm,GT: 0.5-20mm,Uzunluk:1000-20000mm,Tip: Dikişsiz, Kaynaklı
| Kalem | Paslanmaz Çelik Boru/Paslanmaz Çelik Boru/Paslanmaz Çelik Boru | |||||
| Standart | ASTM A249/A213/A269/A554/A270/A312/A268/A778/A790/A789/A511 | |||||
| A335/A376/B161/B163/B167/B338/B668/B677/B622 | ||||||
| DIN11850/17456/17458/SMS/ISO2037/ISO1127/EN10217-7 EN 10217-7 | ||||||
| Seviye | Ostenit:201/202/301/304/304L/304N/304LN/309S/310S/316/316L/316TI | |||||
| Ferritik:409,409L,410,420,430,431,439,440,441,444 | ||||||
| Dubleks paslanmaz çelik:S31803,S32205,S31500,S32550,S32304,S32750 | ||||||
| Nikel Alaşımı: Hastelloy, Inconel, Monel Alaşımı | ||||||
| Özel Paslanmaz Çelik:904L,347/347H,317/317L,316Ti,254Mo | ||||||
| OD | 3.175mm-1016mm | |||||
| Kalınlık | 0,5-20 mm | |||||
| Uzunluk | 1000-12000mm veya gerektiği gibi | |||||
| Hata payı | a) Dış Çap: Standartlara göre veya gerektiği gibi. | |||||
| b) Kalınlık: +/- %10 veya gerektiği gibi. | ||||||
| c) Uzunluk: -0 +5mm | ||||||
| Bitiş | Cilalı, MF, AP, BA (Parlak ve Tavlı) veya gerektiği gibi | |||||
| Başvuru | Kazan, Eşanjör, İnşaat, Eczane, Elektrik, Petrokimya | |||||
| Makine, Petrol, Gaz ve Oto sanayi... | ||||||
| Ölçek | Düzleştirme testi, Bükme testi, Hidrostatik, Girdap Akımı, Sertlik, | |||||
| Isıl İşlem, Flaring testi, ICtest, | ||||||
| sertifika | ISO EN 1024 3.1/ 3.1B/ 3.2, PED, DNV, TUV. | |||||
| paket | Kontrplak Kılıflar veya gerektiği gibi. | |||||
| Kurşun zamanı | 7-30 gün miktarına bağlıdır. | |||||
Tüp Boyutu
| MİNERAL ÇAP NPS |
DIŞTAN ÇAP(MM) |
SCH-5S DUVAR KALINLIĞI(MM) |
SCH-10S DUVAR KALINLIĞI(MM) |
SSCH-40S DUVAR KALINLIĞI(MM) |
|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 13.72 | 1.65 | 2.24 | |
| 3/8 | 17.15 | 1.65 | 2.31 | |
| 1/2 | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.77 |
| 3/4 | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.87 |
| 1 | 33.40 | 1.65 | 2.77 | 3.38 |
| 1 1/4 | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 3.56 |
| 1 1/2 | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 3.68 |
| 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 |
| 2 1/2 | 73.03 | 2.11 | 3.05 | 5.16 |
| 3 | 88.90 | 2.11 | 3.05 | 5.49 |
| 3 1/2 | 101.60 | 2.11 | 3.05 | 5.74 |
| 4 | 114.30 | 2.11 | 3.05 | 6.02 |
| 5 | 141.30 | 2.77 | 3.40 | 6.55 |
| 6 | 168.28 | 2.77 | 3.40 | 7.11 |
| 8 | 219.08 | 2.77 | 3.76 | 8.18 |
| 10 | 273.05 | 3.40 | 4.19 | 9.27 |
| 12 | 323.85 | 3.96 | 4.57 | 9.53 |
| 14 | 355.60 | 3.96 | 4.78 | 9.53 |
| 16 | 406.40 | 4.19 | 4.78 | 9.53 |
| 18 | 457.20 | 4.19 | 4.78 | 9.53 |
| 20 | 508.00 | 4.78 | 5.54 | 9.53 |
| 22 | 558.80 | 4.78 | 5.54 | |
| 24 | 609.60 | 5.54 | 6.35 | 9.53 |
| 30 | 762.00 | 6.35 | 7.92 | |
|
32 | 80 |
812.8 | 2032.0 |
(Kalınlık):6.35~30mm
Satıcı ve alıcının onayına tabi nominal çap ve duvar kalınlığı |
||
![]()
İlgili kişi: Will Ma
Tel: +86 13918539222