|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Başvuru: | Gaz | Malzeme sınıfı: | TP304/304L |
---|---|---|---|
Dış çap: | 10 mm | duvar kalınlığı: | 1 mm |
uzunluk: | parçalar halinde kesmek | süreç yöntemi: | Kaynaklı, hassas haddelenmiş, soğuk çekilmiş |
Standart: | ASTM/AISI ,GB,JIS,DIN,EN,vb | Yüzey: | 180G, 320G, 400G Saten / İnce Çizgi,400G, 500G, 600G veya 800G Ayna kaplama |
Tip: | Yüksek Hassasiyetli Paslanmaz Çelik Boru / Tüp | paket: | ahşap kasa |
Vurgulamak: | Yüksek Hassasiyetli SS Kılcal Boru,8x1mm SS Kılcal Boru,304l paslanmaz çelik kılcal boru |
ASTM A269 304 304l Paslanmaz Çelik Kılcal Boru boruları 8x1mm
Paslanmaz Çelik Kılcal Borular ve Tüpler, hücre içi/hücre dışı biyoloji, ayırma bilimleri, hematoloji örnekleme ve çalışma, biyoteknoloji ve biyokimyanın farklı uygulamalarında kullanılır.Kılcal Boru, sabit çaplı uzun, dar bir borudur.
Çeşitli Enstrümantasyon, Medikal ve Isıl işlem endüstrisinde kritik olan ve kullanılan Paslanmaz çelik 304/304L cerrahi tüpler olarak da adlandırılan Paslanmaz çelik 304/304L kılcal boruların özel boyutları üretmekteyiz.
Paslanmaz çelik 304/304L kılcal borular ve tüpler için yüzey koşulları:
Paslanmaz Çelik Kılcal Boru Boyut Aralığı:
ölçer |
Dış Çap Toleransı mm | Normal Et Kalınlığı (RWT) mm | İnce Et Kalınlığı mm | Ekstra İnce Et Kalınlığımm | Ultra İnce Et Kalınlığı mm |
30 | 0,304 – 0,317 | 0,064 – 0,089 | |||
29 | o.330 – 0.342 | 0,064 – 0,089 | |||
28 | 0,355 – 0,368 | 0.076 – 0.102 | |||
27 | 0.406 – 0.419 | 0.089 – 0.115 | 0,064 – 0,089 | ||
26 | 0.457 – 0.469 | 0.089 – 0.114 | |||
25 | 0,508 – 0,520 | 0.115 – 0.140 | 0.089 – 0.114 | ||
24 | 0,558 – 0,571 | 0.114 – 0.140 | 0.089 – 0.114 | 0.051 – 0.102 | |
23 | 0.635 – 0.647 | 0.140 – 0.165 | 0.089 – 0.114 | 0.051 – 0.102 | |
22 | 0.711 – 0.723 | 0.140 – 0.165 | 0.096 – 0.121 | 0.077 – 0.102 | 0.051 – 0.102 |
21 | 0.812 – 0.825 | 0.140 – 0.165 | 0.102 – 0.127 | 0.051 – 0.102 | |
20 | 0.901 – 0.914 | 0.108 – 0.165 | 0.108 – 0.134 | ||
19 | 1.054 – 1.079 | 0.166 – 0.216 | 0.102 – 0.140 | 0.070 – 0.108 | |
18 | 1.257 – 1.282 | 0.191 – 0.241 | 0.127 – 0.165 | 0.083 – 0.121 | 0.051 – 0.102 |
17 | 1.460 – 1.485 | 0.177 – 0.229 | 0.115 – 0.152 | 0.083 – 0.127 | 0.057 – 0.102 |
16 | 1.638 – 1.663 | 0.204 – 0.254 | 0.127 – 0.165 | 0.096 – 0.133 | 0.070 – 0.121 |
15 | 1.816 – 1.841 | 0.204 – 0.254 | 0.127 – 0.165 | 0.096 – 0.134 | 0.070 – 0.121 |
14 | 2.082 – 2.133 | 0,216 – 0,292 | 0.165 – 0.229 | 0.114 – 0.165 | 0.076 – 0.134 |
13 | 2.387 – 2.438 | 0,267 – 0,343 | 0.191 – 0.267 | ||
12 | 2.743 – 2.749 | 0,267 – 0,321 | |||
11 | 3.023 – 3.073 | 0,293 – 0,368 | 0,216 – 0,292 | ||
10 | 3.378 – 3.429 | 0,318 – 0,394 | 0,216 – 0,292 |
Özellikler: ASTM, ASME, DIN, NFA, JIS
Boyut : 9,52 mm OD - 50,80 mm OD
Kalınlık : 0,7 mm ila 3,68 mm
Programlar : SCH.5, 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, XXS.
Uzunluk : Tek Rastgele, Çift Rastgele ve Gerekli Uzunluk
Form : Yuvarlak Borular/Tüpler, Kare Borular/Tüpler, Dikdörtgen Boru/Tüpler, Sarmal Tüpler, “U” Şeklinde, Pan Kek Ruloları, Hidrolik Tüpler
Bitiş : Düz Uç, Eğimli Uç
TİP:
KUSURSUZ / ERW / KAYNAKLI/ YARI KUSURSUZ / İMAL EDİLMİŞ
Paslanmaz çelik kılcal boru ve tüplerin derecesi:
304, 304L, 304H, 309S, 309H, 310S, 310H, 316, 316TI, 316H, 316L, 316LN, 317, 317L, 321, 321H, 347, 347H, 904L.
Demir Dışı Kılcal borular ve tüpler:
Inconel, Monel, Hastelloy, Bakır, Pirinç, Nikel, Bakır-nikel alaşımları, Bakır alaşımları, nikel alaşımları, dubleks paslanmaz çelik ve diğer çelik türleri.
BİÇİM:
YUVARLAK, BOĞAZ, HİDROLİK VB.
UZUNLUK:
TEK RASTGELE, ÇİFT RANDOM, BOBİN FORM, KESİM UZUNLUĞU
SON:
DÜZ UÇ, EĞİKLİ UÇ.
Paslanmaz Çelik Kılcal Boru Uygulamaları
Kılcal borular aşağıdaki gibi uygulamalarda kullanılır:
Tıbbi iğne uygulamaları ve uygulanabilir alanlar için Paslanmaz Çelik Kılcal Borular:
Avantaj:
• Gelişmiş üretim ve denetim ekipmanı
• En iyi kalite kontrol sistemi ve hizmet sistemi
• Profesyonellik ve Samimiyet
• Rekabetçi fiyat
• İyi itibar
• Zamanında Teslimat
Tip | Kimyasal bileşim(%) | |||||||||
ASTM | C | cr | Ni | Mn | P | S | ay | Si | Cu | N |
TP304 | ≤0.08 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - - - | ≤1.00 | - - - | - - - |
TP304L | ≤0.035 | 18.0-20.0 | 8.0-13.0 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - - - | ≤1.00 | - - - | - - - |
TP304H | 0.04-0.10 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - - - | ≤1.00 | - - - | - - - |
TP310S | ≤0.08 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | ≤0.75 | ≤1.00 | - - - | - - - |
TP316 | ≤0.08 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | - - - | - - - |
TP316L | ≤0.035 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | - - - | - - - |
TP316N | ≤0.08 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | - - - | 0.10-0.16 |
TP317L | ≤0.035 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 3.0-4.0 | ≤1.00 | - - - | - - - |
TP321 | ≤0.08 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - - - | ≤1.00 | - - - | ≤0.10 |
TP321H | 0.04-0.10 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - - - | ≤1.00 | - - - | - - - |
TP347 | ≤0.08 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - - - | ≤1.00 | - - - |
- - - |
İlgili kişi: Will Ma
Tel: +86 13918539222