|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | Paslanmaz Çelik Enstrümantasyon Borusu | Tip: | kaynaklı |
---|---|---|---|
Üretme: | Soğuk Çekilmiş | Bitiş: | Parlak Tavlı |
Boyut: | 1/4'' - 1-1 / 2'' | Malzemeler: | TP316/316L |
Denetleme: | EN10204 3.1 | sertifika: | ISO9001:2015 |
Vurgulamak: | Kaynaklı paslanmaz çelik hidrolik boru,Tavlı paslanmaz çelik hidrolik boru,TP316L Paslanmaz Çelik Enstrümantasyon Borusu |
Paslanmaz Çelik Enstrümantasyon Borusu ASTM A249 Kaynaklı TP316L 6.00 X 1.00MM, Parlak Tavlı
Stok ölçülerinden 304, 304L ve 316, 316L tip paslanmaz dikişsiz boru ve boru tedarik etmekteyiz.
316 Paslanmaz Çelik - gıda ve cerrahi paslanmaz çelik için kullanılır.Tipe kıyasla klorür korozyonuna karşı artan direnci nedeniyle deniz sınıfı paslanmaz çelik olarak da bilinir.304.316L, genellikle paslanmaz çelik saatlerde kullanılan 316'lık ekstra düşük karbon sınıfıdır.Klorür saldırısına karşı direnci, genellikle deniz atmosferlerinde kullanım için seçildiği anlamına gelir.316Ti, ısı direnci için titanyum içerir, bu nedenle esnek baca gömleklerinde kullanılır.
316 paslanmaz çelik, molibden taşıyan bir kalitedir.Bu ekleme, tipten daha iyi genel korozyon direnci özellikleri sağlar304ve yüksek sıcaklıklarda daha yüksek sürünme mukavemeti.
O/D | Duvar | O/D | Duvar | O/D | Duvar |
---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
6 | 0,5 | 14 | 1.5 | 25 | 1.5 |
6 | 1.0 | 14 | 2.0 | 25 | 2.0 |
6 | 1.5 | 15 | 1.0 | 25 | 2.5 |
8 | 1.0 | 15 | 1.5 | 25 | 3.0 |
8 | 1.5 | 15 | 2.0 | 30 | 1.5 |
10 | 1.0 | 16 | 1.5 | 30 | 2.0 |
10 | 1.5 | 16 | 2.0 | 30 | 3.0 |
10 | 2.0 | 18 | 1.5 | 38 | 3.0 |
12 | 1.0 | 20 | 1.5 | 38 | 4.0 |
12 | 1.5 | 20 | 2.0 | ||
12 | 2.0 | 22 | 1.5 |
O/D | Duvar | O/D | Duvar | O/D | Duvar |
---|---|---|---|---|---|
(içinde) | (swg) | (içinde) | (swg) | (içinde) | (swg) |
1/8 | 24 | 1/2 | 1/8 inç | 1 1/4 | 18 |
1/8 | 22 | 5/8 | 20 | 1 1/4 | 16 |
1/8 | 20 | 5/8 | 1818 | 1 1/4 | 14 |
3/61 | 24 | 5/8 | 16 | 1 1/4 | 1/8 inç |
3/16 | 22 | 5/8 | 14 | 1 3/8 | 16 |
3/16 | 20 | 5/8 | 1/8 inç | 1 1/2 | 16 |
3/16 | 18 | 3/4 | 20 | 1 1/2 | 14 |
1/4 | 22 | 3/4 | 18 | 1 1/2 | 1/4 inç |
1/4 | 20 | 3/4 | 16 | 1 1/2 | 1/8 inç |
1/4 | 18 | 3/4 | 14 | 1 3/4 | 16 |
1/4 | 16 | 3/4 | 12 | 1 3/4 | 1/8 inç |
5/16 | 22 | 3/4 | 1/8 inç | 2 | 16 |
5/16 | 20 | 3/4 | 3/16 | 2 | 14 |
5/16 | 18 | 7/8 | 18 | 2 | 1/8 inç |
5/16 | 16 | 7/8 | 16 | 2 | 1/4 inç |
3/8 | 22 | 7/8 | 14 | 2 1/4 | 16 |
3/8 | 20 | 7/8 | 1/8 inç | 2 1/4 | 10 |
3/8 | 16 | 1 | 20 | 2 1/4 | 1/4 inç |
3/8 | 14 | 1 | 18 | 2 1/2 | 16 |
3/8 | 1/8 inç | 1 | 16 | 2 1/2 | 1/8 inç |
7/16 | 20 | 1 | 14 | 2 1/2 | 1/4 inç |
1/2 | 22 | 1 | 12 | 3 | 16 |
1/2 | 20 | 1 | 10 | 3 | 14 |
1/2 | 18 | 1 | 3/16 inç | 3 | 10 |
1/2 | 16 | 1 | 1/4 inç | 3 | 1/4 inç |
1/2 | 14 | 1 1/8 | 16 | 4 | 1/4 inç |
İlgili kişi: Will Ma
Tel: +86 13918539222