|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün Adı: | Paslanmaz Çelik Enstrümantasyon Boruları | Türü: | dikişsiz |
---|---|---|---|
Üretme: | TIG kaynağı | Bitir.: | Parlak Tavlı |
Boyut: | 1/4'' - 1-1/2'' | Malzemeler: | TP304/304L, 316/316L |
Denetim: | EN10204 3.1 | Sertifika: | ISO9001:2015 |
Malzeme: | Paslanmaz çelik | Bağlantıları Sonlandır: | Erkek npt |
Yüzeyi bitirin: | Poliş edilmiş | Korozyon Direnci: | Yüksek |
Basınç Oranı: | 10000 Psi'nin üzerinde | Sıcaklık aralığı: | -40°F ila 250°F |
Boru kaplaması: | 340# cilalı | Sıcaklık derecesi: | 1500°F'ye kadar |
Malzeme sınıfı: | 304/304L/304H (1.4301/1.4306/1.4948) | Kalite: | EN10204 3.1 |
özellikler: | Geliştirilmiş çekme ve verim | ||
Vurgulamak: | Kaynaklı paslanmaz çelik hidrolik boru,Tavlı paslanmaz çelik hidrolik boru,TP316L Paslanmaz Çelik Enstrümantasyon Borusu |
Paslanmaz Çelik Enstrümantasyon Tüpleri ASTM A249 Kaynatılmış TP316L 6.00 X 1.00MM, Parlak Kaynatılmış
Biz stok boyutlarından 304, 304L ve 316, 316L tipinde paslanmaz çelik dikişsiz borular ve borular tedarik edebiliriz.
316 Paslanmaz çelik - gıda ve cerrahi paslanmaz çelik için kullanılır.304.316L, genellikle paslanmaz çelik saatlerde kullanılan 316'nın ekstra düşük karbon derecesidir.316Ti, ısıya dayanıklılığı için titanyumu içerir, bu nedenle esnek baca kaplamalarında kullanılır.
316 paslanmaz çelik, molibden taşıyan bir sınıftır.304ve yüksek sıcaklıklarda daha yüksek sürünme dayanıklılığı.
Aşırı doz | Duvar | Aşırı doz | Duvar | Aşırı doz | Duvar |
---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
6 | 0.5 | 14 | 1.5 | 25 | 1.5 |
6 | 1.0 | 14 | 2.0 | 25 | 2.0 |
6 | 1.5 | 15 | 1.0 | 25 | 2.5 |
8 | 1.0 | 15 | 1.5 | 25 | 3.0 |
8 | 1.5 | 15 | 2.0 | 30 | 1.5 |
10 | 1.0 | 16 | 1.5 | 30 | 2.0 |
10 | 1.5 | 16 | 2.0 | 30 | 3.0 |
10 | 2.0 | 18 | 1.5 | 38 | 3.0 |
12 | 1.0 | 20 | 1.5 | 38 | 4.0 |
12 | 1.5 | 20 | 2.0 | ||
12 | 2.0 | 22 | 1.5 |
Aşırı doz | Duvar | Aşırı doz | Duvar | Aşırı doz | Duvar |
---|---|---|---|---|---|
(in) | (swg) | (in) | (swg) | (in) | (swg) |
1/8 | 24 | 1/2 | 1/8 inç | 1 1/4 | 18 |
1/8 | 22 | 5/8 | 20 | 1 1/4 | 16 |
1/8 | 20 | 5/8 | 1818 | 1 1/4 | 14 |
3/61 | 24 | 5/8 | 16 | 1 1/4 | 1/8 inç |
3/16 | 22 | 5/8 | 14 | 1 3/8 | 16 |
3/16 | 20 | 5/8 | 1/8 inç | 1 1/2 | 16 |
3/16 | 18 | 3/4 | 20 | 1 1/2 | 14 |
1/4 | 22 | 3/4 | 18 | 1 1/2 | 1/4 inç. |
1/4 | 20 | 3/4 | 16 | 1 1/2 | 1/8 inç |
1/4 | 18 | 3/4 | 14 | 1 3/4 | 16 |
1/4 | 16 | 3/4 | 12 | 1 3/4 | 1/8 inç |
5/16 | 22 | 3/4 | 1/8 inç | 2 | 16 |
5/16 | 20 | 3/4 | 3/16 | 2 | 14 |
5/16 | 18 | 7/8 | 18 | 2 | 1/8 inç |
5/16 | 16 | 7/8 | 16 | 2 | 1/4 inç. |
3/8 | 22 | 7/8 | 14 | 2 1/4 | 16 |
3/8 | 20 | 7/8 | 1/8 inç | 2 1/4 | 10 |
3/8 | 16 | 1 | 20 | 2 1/4 | 1/4 inç. |
3/8 | 14 | 1 | 18 | 2 1/2 | 16 |
3/8 | 1/8 inç | 1 | 16 | 2 1/2 | 1/8 inç |
7/16 | 20 | 1 | 14 | 2 1/2 | 1/4 inç. |
1/2 | 22 | 1 | 12 | 3 | 16 |
1/2 | 20 | 1 | 10 | 3 | 14 |
1/2 | 18 | 1 | 3/16 inç | 3 | 10 |
1/2 | 16 | 1 | 1/4 inç. | 3 | 1/4 inç. |
1/2 | 14 | 1 1/8 | 16 | 4 | 1/4 inç. |
İlgili kişi: Will Ma
Tel: +86 13918539222