|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Alaşım: | Titanyum | Alaşım No: | Sınıf 1 |
---|---|---|---|
Dış Dia.: | 6.00mm - 114.30MM | İşlem: | Soğuk çekilmiş |
sınama: | EN10204 3.1 | Sertifika: | : 2008 |
Vurgulamak: | titanyum boru,titanyum yuvarlak boru |
Ticari olarak Titanyum Sınıf 1, en yüksek biçimlendirmeyi sergileyen en yumuşak ve en yumuşak derecelerden biridir. Mükemmel korozyon direnci özelliğine, mükemmel kaynaklanabilirliğe sahiptir ve çok çeşitli uygulamalarda kullanılır. Bu sınıf malzeme, ağırlıklı olarak, parçaların çok zorlu ortamlara maruz kaldığı denizcilik ve kimya endüstrilerinde kullanılır. Bu malzeme aynı zamanda katodik koruma uygulamaları için anotlar üretmek için kullanılır.
Titanyum: Denge
Demir: 0.20 max
Oksijen: 0,18 maks
Karbon: 0,08 maks
Azot: maksimum 0,03
Hidrojen: 0,015 max
Kalıntıları her biri 0,10 max, toplam 0,40 maks
Yoğunluk, 0.163 lbs / in³, 4.51 g / cm³
Ortalama Isı Genleşme Katsayısı (inç / ° F (mm / m / ° C) /:
70 - 212 ° F (20-100 ° C): 4.78 x 10-6 (8.6)
Isı İletkenliği: BTU-in / h-ft- ° F (W / m- ° K):
70 ° F'de (21 ° C): 111 (16)
Esneklik Modülü, ksi (MPa)
15.2 x 10³ (105 x 10³) gerginlik
Erime Noktası: 3040 ° F (1670 ° C)
Ticaret adı | UNS | Titanyum Endüstri Özellikleri | Kimyasal bileştirme, kompozisyon | Min.Tensile (Ksi) | Min.Yield (Ksi) | Sertlik | gerilme modül | Poisson oran |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. derece | UNS R50250 | AMS AMS-T-81915 ASTM F67 (1), B265 (1), B338 (1), B348 (1), B381 (Fl), B861 (1), B862 (1), B863 (1), F467 (1), F468 ( 1), F1341 MIL SPEC MIL-T-81556 | C 0.10 maks Fe 0.20 maks H 0,015 maks N 0.03 maks O 0.18 maks Kalan Ti | 35 | 25 | 14.9 | 103 GPa | 0,34-0,40 |
2. sınıf | UNS R50400 | AMS 4902, 4941, 4942, AMS-T-9046 ASTM F67 (2), B265 (2), B337 (2), B338 (2), B348 (2), B367 (C-2), B381 (F-2), B861 (2), B862 (2), B863 (2), F467 (2), F468 (2), F1341 MIL SPEC MIL-T-81556 SAE J467 (A40) | C 0.10 maks Fe 0.30 maks H 0,015 maks N 0.03 maks O 0.25 maks Kalan Ti | 50 | 40 | 14.9 | 103 GPa | 0,34-0,10 |
5. sınıf | UNS R56400 | AMS 4905, 4911, 4920, 4928, 4930, 4931, 4932, 4934, 4935, 4954, 4963, 4965, 4967, 4993, AMS-T-9046, AMS-T-81915, AS7460, AS7461; ASTM B265 (5), B348 (5), B367 (C-5), B381 (F5), B861 (5), B862 (5), B863 (5), F1472 AWS A5.16 (ERTi-5) MIL SPEC MIL-T-81556 | AI 5.5-6.75 maks C 0.10 maks Fe 0.40 maks H 0,015 maks N 0.05 maks O 0.20 maks Kalan Ti V 3.5-4.5 | 130 | 120 | 16.4 | 114 GPa | 0,30-0,33 |
7.sınıf | UNS R52400 | ASTM B265 (7), B338 (7), B348 (F-7), B861 (7), B862 (7), B863 (7), F467 (7), F468 (7) | C 0.10 maks Fe 0.30 maks H 0,015 maks N 0.03 maks O 0.25 maks Kalan Ti Diğer Pd 0.12-0.25 | 50 | 40 | 14.9 | 103GPa | - |
9. sınıf | UNS R56320 | AMS 4943, 4944, 4945, AMS-T-9046 ASME SFA5.16 (ERTi-9) ASTM B265 (9), B338 (9), B348 (9), B381 (9), B861 (9), B862 (9), B863 (9) AWS A5.16 (ERTi-9) | AI 2.5-3.5 C 0.05 maks Fe 0.25 maks H 0,013 maks N 0.02 maks O 0.12 maks Kalan Ti V 2.0-0-3.0 | 90 | 70 | 13.1 | 107GPa | 0.34 |
12.sınıf | UNS R53400 | ASTM B265 (12), B338 (12), B348 (12), B381 (F-12), B861 (12), B862 (12), B863 (12) | C 0.08 maks Fe 0.30 maks H 0,015 maks Mo 0.2-0.4 N 0.03 maks Ni 0.6-0.9 O 0.25 maks Kalan Ti | 70 | 50 | 14.9 | 103GPa | - |
İlgili kişi: Will Ma
Tel: +86 13918539222