|
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Ürün adı: | Paslanmaz çelik boru | Standart: | ASTM A249 |
|---|---|---|---|
| Malzeme No.: | TP409, 409L, 430, 439, 441 | Uygulama: | Eşanjör, Kondenser |
| OD: | 15.88MM - 101.6MM | WT: | 0.5mm - 3.0mm |
| Uzunluğu: | 6000mm | Bitiş: | Tavlanmış & turşusu |
| Şekil: | Yuvarlak | Paket: | Ahşap durumda |
| Vurgulamak: | paslanmaz çelik kaynaklı borular,paslanmaz çelik kaynaklı borular |
||
Ferritik / Martensitik kaynaklı paslanmaz çelik borular ASTM A268 / A268M Uzunluk 6000MM
Özellikler:
| Özellikler (ASTM / ASME) Ferritik ve Martensitik Paslanmaz Çelik Boru | ||||
| alaşım | UNS Atama | Malzeme Şartname | borular Şartname | Boru Şartname |
| 409 | S40910 | A 240 / SA-240 | A 268 / SA-268 | --- |
| 409 | S40920 | A 240 / SA-240 | A 268 / SA-268 | --- |
| 409 | S40930 | A 240 / SA-240 | A 268 / SA-268 | --- |
| alaşım | UNS Atama | Malzeme Şartname | borular Şartname | Boru Şartname |
| 439 | S43035 | A 240 / SA-240 | A 268 / SA-268 | --- |
Kimyasal bileşim:
| Kimyasal Bileşimi (%) Ferritik ve Martensitik Paslanmaz Çelik Boru | |||
| alaşım | 409 | 409 | 409 |
| UNS Atama | S40910 | S40920 | S40930 |
| Karbon (C) maks. | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
| Manganez (Mn) maks. | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Fosfor (P) maks. | 0.040 | 0.040 | 0.040 |
| Kükürt (S) maks. | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| Silisyum (Si) maks. | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Krom (Cr) | 10,5 - 11,7 | 10,5 - 11,7 | 10,5 - 11,7 |
| Nikel (Ni) maks. | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| Azot (N) maks. | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
| Titanyum (Ti) | 6 x (C + N) min, 0,50 maks. | 8 x (C + N) dk, 0.15-0.50 | 0,05 maks. |
| Kolumyum (Cb) maks. | 0.17 | 0.10 | --- |
| Titanyum (Ti) artı Kolumbium (Cb) | --- | --- | 0,08 + 8 x (C + N) dk, 0,75 maks. |
| Demir (Fe) | Denge | Denge | Denge |
| alaşım | 439 |
| UNS Atama | S43035 |
| Karbon (C) maks. | 0.030 |
| Manganez (Mn) maks. | 1.00 |
| Fosfor (P) maks. | 0.040 |
| Kükürt (S) maks. | 0.030 |
| Silisyum (Si) maks. | 1.00 |
| Krom (Cr) | 17.0 - 19.0 |
| Nikel (Ni) maks. | 0.50 |
| Azot (N) maks. | 0.030 |
| Alüminyum (Al) maks. | 0.15 |
| Titanyum (Ti) | 0,20 + 4 x (C + N) dak, 1,10 maks. |
| Demir (Fe) | Denge |
Mekanik Özellik:
| Tipik Fiziksel ve Mekanik Özellikler - Tavlı Durum (Oda Sıcaklığı) | ||||||
| Ferritik ve Martensitik Paslanmaz Çelik Boru | ||||||
| alaşım | UNS Atama | Minimum Çekme Dayanımı | Minimum verim kuvvet % 0.2 Ofset | Minimum Yüzde (%) Uzama 2 inç (50,8 mm) | ||
| (Psi) | (MPa) | (Psi) | (MPa) | |||
| 409 | S40910 | 55,000 | 380 | 25,000 | 170 | 20 |
| 409 | S40920 | 55,000 | 380 | 25,000 | 170 | 20 |
| 409 | S40930 | 55,000 | 380 | 25,000 | 170 | 20 |
| alaşım | UNS Atama | Minimum Çekme Dayanımı | Minimum verim kuvvet % 0.2 Ofset | Minimum Yüzde (%) Uzama 2 inç (50,8 mm) | ||
| (Psi) | (MPa) | (Psi) | (MPa) | |||
| 439 | S43035 | 60.000 | 415 | 30.000 | 205 | 20 |

İlgili kişi: Will Ma
Tel: +86 13918539222