|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | paslanmaz çelik rulo boru | Boru Standart: | EN10217-7 |
---|---|---|---|
ASTM: | TP316L | Cinsi No.: | 1.4404 |
Dış Dia.: | 6.00mm - 25.40MM | tüp kalınlığı: | 0.89MM - 1.65MM |
Uzunluğu: | 20ft | Değirmen Testi Belgesi: | EN10204 3.1 |
Şekil: | Yuvarlak | Paket: | Ahşap durumda |
Uygulama: | Gıda | ||
Vurgulamak: | paslanmaz çelik rulo boru,ss rulo boru |
Hassas Bobin Boru Parlak Tavlı, Endüstriyel paslanmaz çelik boru bobin birası EN10217-7 TC1
TR | ASTM | Öğe adı | Bitiş |
1.4404 | TP316L | 6,00 X 1,0 mm TIG kaynaklı paslanmaz çelik borular, 1.4404, parlak tavlanmış, EN 10217-7 W2Rb kaynaklı | Parlak Tavlı |
1.4404 | TP316L | 8.00 X 1.0 mm TIG kaynaklı paslanmaz çelik borular, 1.4404, parlak tavlanmış, EN 10217-7 W2Rb kaynaklı | Parlak Anneaeld |
1.4404 | TP316L | 10.00 X 1.0 mm TIG kaynaklı paslanmaz çelik borular, 1.4404, parlak tavlanmış, EN 10217-7 W2Rb kaynaklı | Parlak Tavlı |
1.4404 | TP316L | 12.0 X 1.0 mm TIG kaynaklı paslanmaz çelik borular, 1.4404, parlak tavlanmış, EN 10217-7 W2Rb kaynaklı | Parlak Tavlı |
1.4404 | TP316L | 6.35 X 0.89 mm TIG kaynaklı paslanmaz çelik borular, TP316L, parlak tavlanmış, ASTM A249 A269 | Parlak Tavlı |
1.4404 | TP316L | 9,53 X 0,89 mm TIG kaynaklı paslanmaz çelik borular, TP316L, parlak tavlanmış, ASTM A249 A269 | Parlak Tavlı |
1.4404 | TP316L | 12,7 X 0,89 mm TIG kaynaklı paslanmaz çelik borular, 1.4404, parlak tavlanmış, ASTM A249 A269 | Parlak Tavlı |
1.4404 | TP316L | 6,35 X 1,24 mm TIG kaynaklı paslanmaz çelik borular, TP316L, parlak tavlanmış, ASTM A249 A269 | Parlak Tavlı |
1.4404 | TP316L | 9,53 X 1,24 mm TIG kaynaklı paslanmaz çelik borular, TP316L, parlak tavlanmış, ASTM A249 A269 | Parlak Tavlı |
1.4404 | TP316L | 12,7 X 1,24 mm | Parlak Tavlı |
1.4404 | TP316L | 6.3MX 1.65 mm TIG kaynaklı paslanmaz çelik borular, TP316L, parlak tavlanmış, ASTM A249 A269 | Parlak Tavlı |
1.4404 | TP316L | 9,53 X 1,65 mm TIG kaynaklı paslanmaz çelik borular, TP316L, parlak tavlanmış, ASTM A249 A269 | Parlak Tavlı |
1.4404 | TP316L | 12.7 X 1.65 mm TIG kaynaklı paslanmaz çelik borular, TP316L, parlak tavlanmış, ASTM A249 A269 | Parlak Tavlı |
Üçüncü taraf muayenesi bağımsız denetim makamları izlenerek yapılabilir:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer müşteri tanımlı muayene makamları, müşteriler tarafından aday gösterilebilir.
Paslanmaz + nikel boruların sertifikasyonu genel olarak EN 10204'e göredir. Asıl sertifika sunulan tüpe bağlı olacaktır fakat ya 3.1 ya da 3.2 olacaktır. 3.1 veya 3.2 MTC, satılan gerçek tüplerin veya ısının test edileceği ve Tüp Test Sertifikasına (MTC) tüplere eşlik edeceği anlamına gelir.
3.1, üreticinin boruların şartnameye uygun olduğunu beyan eden ve test sonuçlarını içeren ilanını veren tüm borularımızda sertifikadır. Test sonuçları, üreticinin üretim bölümünden bağımsız olması gereken kurum içi test departmanı tarafından onaylanır.
3.1 veya 3.2 sertifikalı tüpler, II, III ve IV kategorilerindeki ana basınç taşıyan parçalar için 97/23 / EC sayılı EC Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygundur.
İlgili kişi: Will Ma
Tel: +86 13918539222