|
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Ürün adı: | Paslanmaz Çelik Boru Sanayi | tüp tip: | Dikişsiz / kaynaklı |
|---|---|---|---|
| İşlem: | Soğuk çekilmiş | Dış yüzey: | Parlak Tavlama |
| Dimention Aralığı: | 1/4 '' - 1 ' | WT: | 0.5-1.0mm |
| muayene: | girdap Akımları | Test Sertifikası: | EN10204 3.1 |
| Şekil: | Yuvarlak | Paket: | Ahşap durumda |
| Uygulama: | Isı eşanjörü | ||
| Vurgulamak: | Rulo paslanmaz çelik boru,ss rulo boru |
||
TP316L Dikişsiz özel paslanmaz çelik boru Soğuk Çekilmiş 3/8 '' X 0.035 ''
Kesintisiz soğuk çekilmiş rulo boru,
ASTM A 269, A 213 (ortalama duvar), A 632 veya EN 10216-5'e göre
1500 metreye kadar olan bobin uzunlukları (kaynak olmadan)
Paketleme: (preslenmiş) tahta makaralara veya tek gevşek bobinlere sarılı seviye.
Özellikler:
Soğuk çekilmiş, parlak tavlanmış
<0,4 mm'ye kadar pürüzsüz yüzey
ASTM A 632 S3'e göre termo çift temiz
Oksijen kullanımı için yağ ve gres içermez.
Sertlik max. 80 HRB
ASTM A262 uygulaması '' E '' uyarınca taneler arası korozyon testi
Tahta, plastik bidonlarda veya gevşek bobinlerde paketlenir
alaşımlar:
Stoktan: 316L, 304L, 825
İstek üzerine: 321, 310S, 904L, 200, 400, 600, 625, C276, C22
| Metrik boyutları | İmparatorluk boyutları | ||
|---|---|---|---|
| 0,80 x 0,25 mm | 8,00 x 1,00 mm | 1/32 '' x 0,007 '' | 3/8 '' x 0,048 '' |
| 2,00 x 0,95 mm | 8,00 x 1,50 mm | 1/16 '' x 0,012 '' | 3/8 '' x 0,065 '' |
| 2,50 x 1,15 mm | 10,00 x 1,00 mm | 1/16 '' x 0,014 '' | 3/8 '' x 0,083 '' |
| 2,50 x 1,21 mm | 10,00 x 1,50 mm | 1/16 '' x 0,020 '' | 1/2 '' x 0,035 '' |
| 3,00 x 0,50 mm | 12,00 x 1,00 mm | 1/8 '' x 0,020 '' | 1/2 '' x 0,048 '' |
| 3,00 x 1,00 mm | 12,00 x 1,50 mm | 1/8 '' x 0,028 '' | 1/2 '' x 0,065 '' |
| 4,00 x 0,50 mm | 12,00 x 2,00 mm | 1/8 '' x 0,035 '' | 1/2 '' x 0,083 '' |
| 4,00 x 1,00 mm | 14,00 x 1,00 mm | 3/16 '' x 0,035 '' | 3/4 '' x 0,035 '' |
| 5,00 x 0,50 mm | 15,00 x 1,00 mm | 1/4 '' x 0,035 '' | 3/4 '' x 0,048 '' |
| 5,00 x 1,00 mm | 16,00 x 1,00 mm | 1/4 '' x 0,048 '' | 3/4 '' x 0,065 '' |
| 6,00 x 0,50 mm | 16,00 x 1,50 mm | 1/4 '' x 0,065 '' | 1 '' x 0,048 '' |
| 6,00 x 1,00 mm | 18,00 x 1,50 mm | 1/4 '' x 0,083 '' | 1 '' x 0,065 '' |
| 6,00 x 1,50 mm | 20,00 x 1,50 mm | 3/8 '' x 0,035 '' | 1 '' x 0,080 '' |
Bobin uzunlukları 30 ila 1.200 metre arasındadır.
5,00 mm'nin altındaki iç bobin çapı 200 ila 400 mm arasındadır.
Bobin çapı 6,00 mm ve üzeri için 400 ila 680 mm arasındadır.
| Bir borç | ASTM | Mukavemet Verimi (PSI) | Mukavemet Ultimate (PSI) |
| 304 | A269 | 30.000 | 75.000 |
| 304L | A269 | 25.000 | 70.000 |
| 316 | A269 | 30.000 | 75.000 |
| 316L | A269 | 25.000 | 70.000 |
| 316Ti | A269 | 30.000 | 71,000 |
| 321 | A269 | 30.000 | 71,000 |
| 310S | A269 | 30.000 | 75.000 |
| 317L | A213 | 35.000 | 75.000 |
| 904L | A269 | 45.000 | 98.000 |
| 6mo | A269 | 45.000 | 98.000 |
| 31803 | A789 | 65,000 | 90,000 |
| 32750 | A789 | 80.000 | 116.000 |
| 400 | B165 | 28.000 | 70.000 |
| 600 | b167 | 35.000 | 80.000 |
| 625 | B444 | 60,000 | 120.000 |
| 825 | B423 | 35.000 | 85,000 |
| C276 | B622 | 41,000 | 100.000 |
| C22 | B622 | 45.000 | 100.000 |
| TiGr2 | B338 | 40.000 | 50.000 |

İlgili kişi: Will Ma
Tel: +86 13918539222