|
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Ürün adı: | Paslanmaz Çelik Boru Sanayi | Paslanmaz No: | TP304 304L |
|---|---|---|---|
| Boyut: | 6.35MM 1/4 INCH | WT: | 0.035 '' - 0.083 '' |
| Ürün türü: | kaynaklı | Tüp şekil: | Yuvarlak |
| Yüzey: | Parlak Tavlama | Şekil: | Yuvarlak |
| Paket: | Ahşap durumda | Uygulama: | Isı eşanjörü |
| Vurgulamak: | sarmal paslanmaz çelik boru,paslanmaz çelik rulo boru |
||
Özel Yuvarlak paslanmaz çelik mekanik Sarmal Boru Tig Kaynak 6.35mm 1/4 Inç
Spezilla'nın yüksek kaliteli özel paslanmaz çelik boruları, aşağıdaki uygulamalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere birçok sektörde / alanda müşterilerin benzersiz gereksinimlerini karşılamak için üretilebilir:
Aletleri
İçecek üretimi
Kazanlar
tuzdan arındırma
Besleme suyu ısıtıcılar
Jeotermal santralleri
Isı eşanjörleri
Isı geri kazanımlı buhar jeneratörleri
Enstrümantasyon
Mekanik
Yağ ve gaz
Basınç bobini
Özel otomotiv
Özellikleri:
Doğrultusunda tavlanmış paslanmaz çelik boru, parlak ve kıvrımlı; kontrollü bir odada 1100ºC'de sabit bir işlemle elde edilir.
Üretim süreci: TIG kaynağı ve kontrollü bir odada 1100ºC'de sürekli işlem (yüksek sıcaklık); Paslanmaz çeliğin kimyasal yapısal stabilizasyonu sırasında herhangi bir korozyondan kaçınmak için, borunun içindeki ve dışındaki aşındırıcı maddeleri çıkarmak için sadece atıl gazlar kullanılır.
Boyut aralığı:
| OD | WT | |||||
| AA | İNÇ | AA | İNÇ | AA | İNÇ | AA |
| 6.35 | 0.035 | 0.889 | 0,049 | 1.24 | 0.065 | 1.65 |
| 7.94 | 0.035 | 0.889 | 0,049 | 1.24 | 0.065 | 1.65 |
| 9.53 | 0.035 | 0.889 | 0,049 | 1.24 | 0.065 | 1.65 |
| 12.7 | 0.035 | 0.889 | 0,049 | 1.24 | 0.065 | 1.65 |
| 15.88 | 0.035 | 0.889 | 0,049 | 1.24 | 0.065 | 1.65 |
| 19.05 | 0.035 | 0.889 | 0,049 | 1.24 | 0.065 | 1.65 |
| 25.4 | 0.035 | 0.889 | 0,049 | 1.24 | 0.065 | 1.65 |
Mevcut Malzemeler:
| Malzeme No | AISI | UNS (Birleşik Numaralandırma Sistemi) | alaşım |
| 1,3912 | K 93600 | ||
| 1,3981 | K 94610 | Alaşım K | |
| 1.4301 | 304 | S 30400 | |
| 1,4306 | 304 L | S 30403 | |
| 1.4401 | 316 | S 31600 | |
| 1.4404 | 316 L | S 31603 | |
| 1,4410 | F 53 | S 32750 | Alaşım 2507 |
| 1.4435 | 316 L | S 31603 | |
| 1,4438 | 317 L | S 31703 | |
| 1.4462 | F 51 | S 31803 | |
| 1,4466 | 310 MoLN | S 31050 | |
| 1,4501 | F 55 | S 32760 | |
| 1,4529 | 926 | N 08926 | Alaşım 6 Mo |
| 1,4539 | 904 L | N 08904 | Alaşım 904 L |
| 1.4541 | 321 | S 32100 | |
| 1,4547 | 254 SMO | S 31254 | Alaşım 6 Mo |
| 1,4550 | 347 | S 34700 | |
| 1,4563 | N 08028 | Alaşım 28 | |
| 1.4571 | 316 Ti | S 31635 | |
| 1,4749 | 446 | S 44600 | |
| 1,4762 | 446 | S 44600 | |
| 1,4828 | 309 | S 30900 | |
| 1,4835 | S 30815 | Alaşım 253MA | |
| 1.4841 | 310 | S 31000 | |
| 1,4845 | 310 S | S 31008 | |
| 1,4876 | 800 | N 08800 | Alaşım 800 |
| 1,4948 | 304 H | S30409 / S30480 |

İlgili kişi: Will Ma
Tel: +86 13918539222